Apps交友區

五百多元Moto G LTE XT1079、酷派COOL 9配置、報價對比

請關注「手機之友」,我們為您每天更新手機比選、價格、評測信息,謝謝!請點擊右上角的關注。

對比機型:Moto G LTE XT1079 | 酷派COOL 9

最新價格:569元|599元

螢幕尺寸:5.0英寸 | 5.71英寸

螢幕類型:TFT | 不支持或參數暫缺

解像度:1280×720 | 1520×720

像素:294ppi | 不支持或參數暫缺

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
窄邊框:4.22毫米 | 不支持或參數暫缺

螢幕佔比:68.88% | 90.3%

螢幕技術:第三代康寧大猩猩玻璃 | 不支持或參數暫缺

觸摸屏:電容觸摸屏 | 電容觸摸屏 多點觸控

CPU產商:高通CPU | 聯發科CPU

CPU型號:高通驍龍400 | 聯發科MT6761

CPU頻率:1.2GHz | 2.0GHz

核數:四核 | 四核

GPU型號:高通 Adreno305 | 不支持或參數暫缺

操作系統:不支持或參數暫缺 | 安卓

操作系統:安卓 OS 4.3 | 安卓 9.0

用戶界面:不支持或參數暫缺 | COOL UI 9.0

RAM容量:1GB | 4GB

ROM容量:8GB | 64GB

存儲擴展:支持MicroSD卡擴展 | 支持MicroSD卡擴展

擴展容量:最大支持32GB擴展 | 不支持或參數暫缺

電池容量:2070毫安 | 3000毫安

電池類型:不可拆卸式電池

電池種類:不支持或參數暫缺 | 聚合物鋰電池

手機制式:雙卡 | 不支持或參數暫缺雙卡雙待:有 | 有

4G制式:移動聯通雙網通 | 移動聯通電信全網通

後置攝像頭:800萬 | 1300萬+30萬

前置攝像頭:200萬 | 500萬

攝像頭類型:內置攝像頭 | 三攝像頭

傳感器類型:CMOS | CMOS

閃光燈:LED閃光燈 | LED補光燈

自動對焦:有 | 有

數碼變焦:4倍 | 不支持或參數暫缺

拍攝模式:不支持或參數暫缺 | 自動對焦 美顏 HDR

顏色:黑色 白色 | 極光色 緞光紅 龍晶黑 星海藍

手機尺寸:141.5×70.7×10.99毫米 | 148×71×8.2毫米

手機厚度範圍:8毫米以上 | 8毫米以上

手機重量:149g | 138g

螢幕特點:不支持或參數暫缺 | 全面屏 水滴屏 珍珠屏

SIM卡類型:Micro-SIM卡 | 不支持或參數暫缺

傳輸接口:3.5毫米耳機接口 Micro USB v2.0數據接口 | 3.5毫米耳機接口 Micro USB v2.0數據接口

識別方式:不支持或參數暫缺 | 人臉識別+後置指紋識別

指紋識別:不支持或參數暫缺 | 支持

重力感應器:有 | 有

距離傳感器:有 | 有

光線傳感器:有 | 有

加速傳感器:支持 | 不支持或參數暫缺

電子羅盤:支持 | 不支持或參數暫缺

人臉識別:不支持或參數暫缺 | 支持

陀螺儀:支持 | 不支持或參數暫缺

霍爾感應器:支持 | 不支持或參數暫缺

連接與共享:DLNA WLAN熱點 藍牙4.0 | WLAN熱點 藍牙

藍牙功能:有 | 有

導航功能:支持A-GPS技術 GLONASS導航 | GPS功能

感謝你閱讀完全文,請回到頁首點擊關注「手機之友」,有空也請花1秒時間點讚、分享、評論、收藏一下,謝謝!


more 手機數碼電腦討論區 post: 

https://hk.hkeasychat.com/viewthread.php?tid=118004&extra=page%3D1

https://hk.hkeasychat.com/viewthread.php?tid=118003&extra=page%3D1

https://hk.hkeasychat.com/viewthread.php?tid=118002&extra=page%3D1

https://hk.hkeasychat.com/viewthread.php?tid=118001&extra=page%3D1

https://hk.hkeasychat.com/viewthread.php?tid=117996&extra=page%3D1